Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры| Модель | PK35800 | ||
| Кол-во фаз | 3 Кол-во фаз | ||
| Коэффициент мощности | 0.8cosØ | ||
| Частота | 50Гц | 60Гц | |
| Скорость вращения | об/мин | 1500 | 1800 |
| Макс. мощность | кВА | 797.5 | 852.5 |
| кВт | 638 | 682 | |
| Номинальная мощность | кВА | 725 | 775 |
| кВт | 580 | 620 | |
| Номинальное напряжение | В | 400 | 400 |
| Номинальная сила тока | A | 1046.48 | 1118.65 |
| Расход топлива | г/кВт.ч | ≤210 | |
| Контроллер | Автоматический многофункциональный | ||
| Модель двигателя | 4006-23TAG2A | ||
| Модель генератора | MX-600-4 | ||
| Кол-во цилиндров | 6/L | ||
| Стартер | Электрический | ||
| Охлаждение | Водяное | ||
| Класс защиты от пыли и влаги | IP21-IP23 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Габариты (мм) | Генератор с шумозащитным кожухом | 20'FT container | |
| Генератор открытого типа | 4020*1710*2250 | ||
| Опционально | ATS (система автоматического переключения) | ||






