| Двигатель | Модель | KS5500 |
| Модель двигателя | WM188F | |
| Вид двигателя | Двигатель с верхним расположением клапана(OHV), одноцилиндровый, с принудительным воздушным охлаждением, 4-ходовый | |
| Диаметр отверстия×длина поршня(мм) | 88×64 | |
| Система зажигания | Транзисторный магнето | |
| Система запуска | Обратный ход/Электрический запуск | |
| Коэффициент уплотнения | 8.0:1 | |
| Емкость масляного бака (Л) | 1.1 | |
| Емкость топливного бака (Л) | 25 | |
| Generator | Номинальное напряжение (В) | 220 |
| Номинальная амперная нагрузка (A) | 22.7 | |
| Максимальная мощность(Вт) | 5500 | |
| Номинальная мощность(Вт) | 5200 | |
| Номинальная частота(Гц) | 50 | |
| Фаза | 1 | |
| Регулирование напряжением | Автоматическое регулирование напряжением | |
| Чистый вес /физический вес (Кг) | 84/88 (91/95) | |
| Габариты (длина×ширина×высота)мм | 690×535×575 | |
| 20фут(комлпект) | 128 |




