Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Технические параметры| Модель | PK35000 | ||
| Кол-во фаз | 3 Кол-во фаз | ||
| Коэффициент мощности | 0.8cosØ | ||
| Частота | 50Гц | 60Гц | |
| Скорость вращения | об/мин | 1500 | 1800 |
| Макс. мощность | кВА | 687.5 | 742.5 |
| кВт | 550 | 594 | |
| Номинальная мощность | кВА | 625 | 675 |
| кВт | 500 | 540 | |
| Номинальное напряжение | В | 400 | 400 |
| Номинальная сила тока | A | 902.14 | 974.31 |
| Расход топлива | г/кВт.ч | ≤202 | |
| Контроллер | Автоматический многофункциональный | ||
| Модель двигателя | 2806A-E18TAG2 | ||
| Модель генератора | MP-500-4A/S | ||
| Кол-во цилиндров | 6/L | ||
| Стартер | Электрический | ||
| Охлаждение | Водяное | ||
| Класс защиты от пыли и влаги | IP21-IP23 | ||
| Класс изоляции | H | ||
| Габариты (мм) | Генератор с шумозащитным кожухом | 5200*1860*2550 | |
| Генератор открытого типа | 3650*1600*2050 | ||
| Опционально | ATS (система автоматического переключения) | ||






