| Генераторная установка | Тип | Открытый | Открытый с АТС | Бесшумный | Бесшумный с АТС |
| Модель | K32200 | K32200A | K32200S | K32200SA | |
| Исходная мощность | 275KVA/220KW | ||||
| Резервная мощность | 302.5KVA/242KW | ||||
| Размер (мм) | 2800*1100*1600 | 4200*1400*2100 | |||
| Вес (кг) | 2690 | 3390 | |||
| Внутренняя защита | IP22 | ||||
| Номинальная сила тока (A) | 397 | ||||
| Удельный расход топлива (л/ч)@ нагрузка 100% | ≤220 | ||||
| Уровень шума на расстоянии 7 м. (дБ) | НЕТ | 75db | |||
| Двигатель | Модель | YTO YM6H4L-D | |||
| Количество цилиндров | 6 | ||||
| Тип de cylindre | L | ||||
| ОБ/МИН | 1500 | ||||
| Внутренний диаметр (мм) | 126 | ||||
| Длина хода поршня (мм) | 130 | ||||
| Регулятор скорости | Электронный | ||||
| Система запуска (Впст) | 24 | ||||
| Требования к смазочному маслу | 15W40 | ||||
| Вытеснение (л.) | 9.726 |
||||
| Подсос воздуха | turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternateur | Бренд | KUSING | |||
| Модель | S314G220D2 | ||||
| 3-х фазное напряжение (1 фаза) Вольт | 380-415(220-240) | ||||
| Внутренний диаметр (мм)/частота | 1500Внутренний диаметр (мм)/50Гц | ||||
| Коэффициент мощности (%) | 0.8 (изоляция) | ||||
| Допуск напряжения (+/- %) | 1 | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Панель управления | Бренд | KUSING | |||
| Модель | AD6122 | ||||
| Топливный бак | Ёмкость (л.) | 8 -10 ЧАСОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ | |||




