| Генераторная установка | Тип | Открытый | Открытый с АТС | Бесшумный | Бесшумный с АТС |
| Модель | CK30500 | CK30500A | CK30500S | CK30500SA | |
| Исходная мощность | 62.5KVA/50KW | ||||
| Резервная мощность | 68.8KVA/55KW | ||||
| Размер (мм) | 1850*850*1280 | 2600*1100*1450 | |||
| Вес (кг) | 986 | 1585 | |||
| Внутренняя защита | IP22 | ||||
| Номинальная сила тока (A) | 90 | ||||
| Удельный расход топлива (л/ч)@ нагрузка 100% | 8.9 | ||||
| Уровень шума на расстоянии 7 м. (дБ) | НЕТ | 75db | |||
| Двигатель | Модель | Cummins 4BTA3.9-G2 | |||
| Количество цилиндров | 4 | ||||
| Тип de cylindre | L | ||||
| ОБ/МИН | 1500 | ||||
| Внутренний диаметр (мм) | 102 | ||||
| Длина хода поршня (мм) | 120 | ||||
| Регулятор скорости | Электронный | ||||
| Система запуска (Впст) | 24 | ||||
| Требования к смазочному маслу | 15W40 | ||||
| Вытеснение (л.) | 3.9 | ||||
| Ёмкость маслоотстойника (л.) | 10.9 | ||||
| Ёмкость системы охлаждения (л.) | 17.9 | ||||
| Подсос воздуха | Turbo | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternateur | Бренд | KUSING | |||
| Модель | S224G50C5 | ||||
| 3-х фазное напряжение (1 фаза) Вольт | 380-415(220-240) | ||||
| Внутренний диаметр (мм)/частота | 1500Внутренний диаметр (мм)/50Гц | ||||
| Коэффициент мощности (%) | 0.8 (изоляция) | ||||
| Допуск напряжения (+/- %) | 1 | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Панель управления | Бренд | KUSING | |||
| Модель | AD6122 | ||||
| Топливный бак | Ёмкость (л.) | 8 -10 ЧАСОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ | |||





