| Генераторная установка | Тип | Открытый | Открытый с АТС | Бесшумный | Бесшумный с АТС |
| Модель | PGK30360 | PGK30360A | PGK30360S | PGK30360SA | |
| Исходная мощность | 45KVA/36KW | ||||
| Резервная мощность | 49.5KVA/39.6KW | ||||
| Размер (мм) | 1650*735*1135 | 2250*950*1250 | |||
| Вес (кг) | 847 | 1113 | |||
| Внутренняя защита | IP22 | ||||
| Номинальная сила тока (A) | 65 | ||||
| Удельный расход топлива (л/ч)@ нагрузка 100% | 10.7 | ||||
| Уровень шума на расстоянии 7 м. (дБ) | НЕТ | 75db | |||
| Двигатель | Модель | 1706A-E93TAG2 | |||
| Количество цилиндров | 3 | ||||
| Тип de cylindre | L | ||||
| ОБ/МИН | 1500 | ||||
| Внутренний диаметр (мм) | 105 | ||||
| Длина хода поршня (мм) | 127 | ||||
| Регулятор скорости | Электронный | ||||
| Система запуска (Впст) | 24 | ||||
| Требования к смазочному маслу | 15W40 | ||||
| Вытеснение (л.) | 3.3 | ||||
| Ёмкость маслоотстойника (л.) | 8.3 | ||||
| Ёмкость системы охлаждения (л.) | 10.2 | ||||
| Подсос воздуха | Естественный | ||||
| Фаза | 3 | ||||
| Alternateur | Бренд | KUSING | |||
| Модель | S314G280D6 | ||||
| 3-х фазное напряжение (1 фаза) Вольт | 380-415(220-240) | ||||
| Внутренний диаметр (мм)/частота | 1500Внутренний диаметр (мм)/50Гц | ||||
| Коэффициент мощности (%) | 0.8 (изоляция) | ||||
| Допуск напряжения (+/- %) | 1 | ||||
| Класс изоляции | H | ||||
| Панель управления | Бренд | KUSING | |||
| Модель | AD6122 | ||||
| Топливный бак | Ёмкость (л.) | 8 -10 ЧАСОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ | |||





